21-11-2019 Mistrzostwa Świata w Prasowaniu zakończone

21. listopada w ramach Targów Fast Textile w Nadarzynie k/Warszawy odbyły się Mistrzostwa Świata w Prasowaniu STRIMA OPEN. Po tytuł mistrzowski sięgnęła p. Magdalena Syrojeszko. Zwyciężczyni otrzymała czek na 10.000 zł, a Pralnia Ekologiczna LAGOON z Zielonej Góry, którą reprezentowała, profesjonalny zestaw prasowalniczy marki PRIMULA o wartości 20.980 zł.
Wyniki finału:
1. Magdalena Syrojeszko (ECO LAGOON) - 09:39,77, 57 punktów
2. Jacek Krajka (HEXELINE) - 10:05,46, 56 punktów
3. Maria Lewandowska (TWOJAPRALNIA.COM) - 10:31,03, 54 punkty
4. Roman Kuczmarski (CENTRUM) - 11:15,26, 53 punkty
5. Andrzej Andrysiak (QAPLA) 11:16,51, 52 punkty
Pozostałe miejsca (czasy i punktacja z rundy eliminacyjnej):
6. Agata Iżykowska - 08:46,47, 54 punkty
7. Sylwia Badelska - 08:48,14, 53 punkty
8. Rafał Zieja - 09:03,51, 53 punkty
9. Rafał Kret - 08:24,58, 52 punkty
10. Barbara Borkowska - 08:37,83, 52 punkty
11 Jarosław Piechocki - 08:05,26, 51 punktów
12. Angelika Niżnik - 08:54,18, 51 punktów
13. Joanna Monika Sas - 08:54,29, 50 punktów
14. Karolina Szlązak Baran - 08:56,01, 50 punktów
15. Iwona Just - 09:03,04, 50 punkty
16. Mariusz Wawrzynowicz - 09:52,54, 50 punktów
17. Janina Owczarek - 08:28,48, 49 punktów
18. Alina Piotrowska - 08:54,11, 49 punktów
19. Oksana Rybak - 08:55,67, 49 punktów
20. Emilia Doliwka - 08:53,39, 48 punktów
21. Elżbieta Szymańska - 09:03,75, 48 punktów
22. Tamara Nazarenko - 09:40,76, 48 punktów
23. Anna Dobucka - 09:59,25, 48 punktów
24. Barbara Anglart - 09:15,47, 47 punktów
25. Agata Szwarga - 09:49,00, 47 punktów
26. Dorota Bąkowska - 09:58,77, 46 punktów
27. Maria Sieńczak - 09:07,12, 45 punktów
28. Aleksandra Oślizlok - 10:24,98, 44 punkty
29. Danuta Szostak - 09:00,91, 43 punkty
30. Karolina Ptaszek - 09:03,58, 43 punkty
31. Urszula Wziątek - 09:17,60, 42 punkty
32. Elżbieta Krecińska - 10:07,35, 42 punkty
33. Jadwiga Szynkowska - 09:22,53, 40 punktów
34. Grażyna Sioła - 10:20,77, 40 punktów
35. Joanna Dowejko - 11:23,89, 40 punktów
36. Marek Kasprzyk - 11:31,41, 39 punktów
37. Anna Szostak - 09:57,00, 38 punktów
38. Anna Pietrzykowska - 11:06,18, 38 punktów
39. Barbara Madej - 11:07,84, 38 punktów
40. Nataliia Dmytryshyn - 11:17,46, 38 punktów
41. Marta Tułak - 10:47,39, 37 punktów
42. Pacholska Małgorzata - 10:51,98, 37 punktów
43. Anita Wendt - 09:39,37, 36 punktów
44. Anita Stenka - 11:23,83, 35 punktów
45. Grażyna Strzebak - 11:36,02, 34 punkty
46. Beata Kabat - 11:43,65, 34 punkty
47. Agnieszka Patrzek - 11:41,78, 31 punktów
48. Anna Lademann - 12:12,65, 31 punktów
49. Wanda Micał - 13:00,00, 27 punktów
50. Monika Kanak - 13:00,00, 23 punkty
